Ranking de la asociación 2022
Actualizado el 15-11-2022
Cristian Sáenz de Urturi
Puntos totales: 24Lugar | Km | Puntos |
Pinseque | 25 | 1 |
Utrillas | 119 | 3 |
Illueca | 91 | 2 |
Castejón de Valdejasa | 42 | 1 |
Gelsa | 52 | 2 |
Sariñena | 74 | 2 |
Ejea de los Caballeros | 75 | 2 |
Torrero | 9 | 1 |
Ágreda | 107 | 3 |
Cella | 168 | 4 |
La Puebla de Alfiindén | 15 | 1 |
Bulbuente | 74 | 2 |
851 |
Volver a la clasificación del ranking