Ranking de la asociación 2022
Actualizado el 15-11-2022
Carlos y Adriana
Puntos totales: 18Lugar | Km | Puntos |
Pinseque | 25 | 1 |
Utrillas | 119 | 3 |
Illueca | 91 | 2 |
Épila | 46 | 1 |
Castejón de Valdejasa | 42 | 1 |
Gelsa | 52 | 2 |
Sariñena | 74 | 2 |
Ejea de los Caballeros | 75 | 2 |
Monreal del Campo | 127 | 3 |
Torrero | 9 | 1 |
660 |
Volver a la clasificación del ranking