Ranking de la asociación 2022
Actualizado el 15-11-2022
Ángel y Susana
Puntos totales: 19Lugar | Km | Puntos |
Pinseque | 25 | 1 |
Utrillas | 119 | 3 |
Épila | 46 | 1 |
Gelsa | 52 | 2 |
Sariñena | 74 | 2 |
Ejea de los Caballeros | 75 | 2 |
Torrero | 9 | 1 |
Cella | 168 | 4 |
La Puebla de Alfiindén | 15 | 1 |
Bulbuente | 74 | 2 |
657 |
Volver a la clasificación del ranking